| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম শ্রেণী | ক | Day | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| দ্বিতীয় শ্রেণী | ক | Day | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| তৃতীয় শ্রেণী | ক | Day | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| চতুর্থ শ্রেণী | ক | Day | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| পঞ্চম শ্রেণী | ক | Day | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| ষষ্ঠ শ্রেণী | ক | Day | 17 | 29 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| সপ্তম শ্রেণী | ক | Day | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| অষ্টম শ্রেণী | ক | Day | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| নবম শ্রেণী | ক | Day | 26 | 12 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| দশম শ্রেণী | ক | Day | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| আলিম ১ম বর্ষ | ক | Day | 25 | 18 | 42 | 1 | 0 | 43 |
| আলিম ২য় বর্ষ | ক | Day | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| ফাজিল ১ম বর্ষ | ক | Day | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| ফাজিল ২য় বর্ষ | ক | Day | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| ফাজিল ৩য় বর্ষ | ক | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 191 | 192 | 382 | 1 | 0 | 383 | ||
